Naast elkaar
Per eenheid enzym zitten we op drogisterijprijs. Eet het toch.
Feiten van de verpakkingen en de webshops van de merken zelf. Wij zetten ze naast elkaar, jij trekt de conclusie.
| ANYWAY | Lactaid | LactoJoy | Kruidvat | |
|---|---|---|---|---|
| Mechanisme | Twee fases | Eén enzym | Eén enzym | Eén enzym |
| FCC per tablet | 10.000 | 3.000 tot 9.000 | 14.500 | 4.500 |
| Levende yoghurtculturen | Ja | Nee | Nee | Nee |
| Zoetstoffen | Geen | Mannitol en sucralose in de kauwtablet | Geen | Controleer het etiket |
| Deelbaar voor een halve dosis | Ja, breukgleuf | Nee | Nee | Nee |
| Verpakking | FSC-karton, plasticvrij | Plastic | Metalen blikje | Blister |
| Testuitslag per lot openbaar | Ja, achter de QR | Nee | Nee | Nee |
| Eigendom | Onafhankelijk | Kenvue, afsplitsing van Johnson en Johnson | LactoJoy GmbH | A.S. Watson |
Vergelijking op basis van openbaar beschikbare productinformatie, gecontroleerd op de datum van publicatie. Prijzen per 10.000 FCC berekend uit de adviesprijs en het aantal tabletten.
Naslag
Twee dingen die je zelf kunt nakijken
Lactaid is eigendom van Kenvue, de consumentenafsplitsing van Johnson en Johnson uit 2023. De kauwtablet bevat mannitol, een FODMAP, en sucralose.
LactoJoy verkoopt hetzelfde blikje van 45 stuks in Europa en in de Verenigde Staten met een verschil van ongeveer 65% in prijs. Beide webshops zijn openbaar.